Tacho fritador elétrico (óleo) 3500W - cesto redondo - 7 litros de óleo
Os fritadores elétricos Tomasi são utilizadas em frituras em geral, tais como: batata frita, banana a milaneza, bife, polenta, legumes, frango em pedaços, almôndegas, peixes, croquetes e são ideais para restaurantes, lanchonetes, padarias, bares, hotéis e similares, pois tem ótimo rendimento e facilitam seu trabalho, além de serem econômicas.
Especificações Técnicas
Para os modelos MFE-1/40 e MFE-2/40:
- capacidade de 2,5 Kg de batata ou frango em cada cesta.
Batata: tempo de fritura de 10 minutos.
Frango: tempo de fritura de 30 minutos
Para os modelos FPEF-01 e FPEF-02:
- próprias para frango a passarinho;
- cada cuba tem capacidade para 1 Kg de frango congelado ou em temperatura ambiente (aproximadamente 32 pedaços), a uma temperatura de 170º, tempo de fritura de 4 a 6 minutos;
- também pode ser usado para outros tipos de frituras.
Para todos os modelos:
- Aquecimento elétrico monofásico 220V.
| modelo | potência nominal (W) | MEDIDAS (mm) | água (l) | óleo (l) | sal (kg) | CESTOS | ||||
| comp. | prof. | altura | qtde | tamanho (mm) | capacidade (kg) | |||||
| CFE-270 | 2.500 | 270 | 440 | 300 | - | 5,5 | - | 1 | 170 x 320 | 0,8 |
| CFE-550 | 2 x 2.500 | 550 | 440 | 300 | - | 2 x 5,5 | - | 1 | 170 x 320 | 0,8 x 2 |
| TFE-03 | 2.000 | 480 | 380 | 250 | - | 3,0 | - | 1 | Ø 270 x 100 | 0,8 |
| TFE-07 | 3.500 | 570 | 480 | 250 | - | 7,0 | - | 1 | Ø 360 x 100 | 1,2 |
| FEAO-10 | 5.000 | 400 | 630 | 480 | 4,5 | 13,0 | 0,5 | 1 | 280 x 280 | 0,5 |
| FEAO-20 | 5.000 | 400 | 630 | 980 | 4,5 | 13,0 | 0,5 | 1 | 280 x 280 | 0,5 |
| FEAO-30 | 5.000 | 400 | 630 | 980 | 4,5 | 24,0 | 0,5 | 2 | 280 x 280 | 0,5 |
| FEAO-40 | 5.000 | 500 | 480 | 980 | 4,5 | 34,0 | 1,0 | 3 | 270 x 410 | 0,5 |
| MFE-1/26 | 4.500 | 430 | 390 | 870 | 11,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | Ø 320 | 1,0 |
| MFE-2/26 | 2 x 4.500 | 840 | 390 | 870 | 2 x 11,0 | 2 x 15,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 320 | 1,0 |
| MFE-1/40 | 5.000 | 480 | 480 | 870 | 15,0 | 23,0 | 1,0 | 1 | Ø 370 | 1,2 |
| MFE-1/40R | 10.000 | 480 | 480 | 870 | 15,0 | 23,0 | 1,0 | 1 | Ø 370 | 1,2 |
| MFE-2/40 | 2 x 5.000 | 940 | 480 | 870 | 2 x 15,0 | 2 x 23,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 370 | 1,2 |
| MFE-2/40 1/2R | 15.000 | 940 | 480 | 870 | 2 x 15,0 | 2 x 23,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 370 | 1,2 |
| MFE-2/40R | 2 x 10.000 | 940 | 480 | 870 | 2 x 15,0 | 2 x 23,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 370 | 1,2 |
| FPEF-01 | 5.000 | 450 | 540 | 520 | - | 7,0 | - | 1 | Ø 200 x 270 | 1,2 |
| FPEF-02 | 2 x 5.000 | 810 | 540 | 520 | - | 2 x 7,0 | - | 2 | Ø 200 x 270 | 2 x 1,2 |
| Tabela de Frituras | |
| tipo | temperatura |
| batatas | 180º |
| carnes | 160º |
| churros | 160º |
| croquetes | 170º |
| escalopes | 180º |
| frangos | 170º |
| lulas | 180º |
| pescados | 180º |
| rabanadas | 160º |
| verduras | 150º |