Linha Prata Completa
• 01 MPP - Módulo Pratos e Talheres
• 01 LPR-06 - Módulo Refrigerado 6 GN 1/2 ou 3 GN 1/1
• 01 LPQ-08 - Módulo Térmico 8 GN 1/2 ou 4 GN 1/1
• 01 MSP - Módulo Suco
Disponível com outras configurações. Vide produtos individuais.
Especificações Técnicas
- Possuem rodízios giratórios;
- Estrutura em madeira MDF 18mm;
- Granito de 20mm;
- Vidros curvos bipartidos;
- 3 opções de cores: MDF Cilégio c/granito Ocre; MDF Louro Freijó c/granito Amarelo Icaraí e MDF Tabaco c/granito Verde Panorama (Ubatuba).
- Opção 127V ou 220V.
TABELA DIMENSIONAL (m) | |||||||
modelo | GN 1/2 x 65 | GN 1/1 x 100 | comprimento | largura | altura | ||
T | R | T | R | ||||
LPQ-06 | 6 | - | 3 | - | 1,20 | 0,80 | 1,41 |
LPQ-08 | 8 | - | 4 | - | 1,54 | 0,80 | 1,41 |
LPQ-10 | 10 | - | 5 | - | 1,86 | 0,80 | 1,41 |
LPR-06 | - | 6 | - | 3 | 1,22 | 0,80 | 1,41 |
LPR-08 | - | 8 | - | 4 | 1,54 | 0,80 | 1,41 |
LPR-10 | - | 10 | - | 5 | 1,86 | 0,80 | 1,41 |
MSP | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 | 0,88 |
MPP | - | - | - | - | 0,75 | 0,80 | 0,88 |
T = térmico, R = refrigerado |