Linha Industrial - Churrasqueira Rotativa a Carvão para Alvenaria, 35 espetos, 2 galerias
Especificações Técnicas
- Acabamento em aço inox;
- Sistema giratório com engrenagens em ferro fundido e duplo embuchamento em bronze;
- Varão principal em aço maciço;
- Motor ¼ HP 110/220 V pode ser posicionado embaixo, à esquerda ou à direita;
- Espetos com cabo de madeira.
TABELA DIMENSIONAL | |||||
Modelo | Galerias | Espetos | Largura Boca do Forno | Profundidade | Altura |
ECD 09 IN | 2 | 9 | 0,70 | 0,65 | 0,375 |
ECD 11 IN | 2 | 11 | 0,80 | 0,65 | 0,375 |
ECD 13 IN | 2 | 13 | 0,90 | 0,65 | 0,375 |
ECD 15 IN | 2 | 15 | 1,00 | 0,65 | 0,375 |
ECD 17 IN | 2 | 17 | 1,10 | 0,65 | 0,375 |
ECD 19 IN | 2 | 19 | 1,20 | 0,65 | 0,375 |
ECD 21 IN | 2 | 21 | 1,30 | 0,65 | 0,375 |
ECD 23 IN | 2 | 23 | 1,40 | 0,65 | 0,375 |
ECD 25 IN | 2 | 25 | 1,50 | 0,65 | 0,375 |
ECD 27 IN | 2 | 27 | 1,60 | 0,65 | 0,375 |
ECD 29 IN | 2 | 29 | 1,70 | 0,65 | 0,375 |
ECD 31 IN | 2 | 31 | 1,80 | 0,65 | 0,375 |
ECD 33 IN | 2 | 33 | 1,90 | 0,65 | 0,375 |
ECD 35 IN | 2 | 35 | 2,00 | 0,65 | 0,375 |
ECD 37 IN | 2 | 37 | 2,10 | 0,65 | 0,375 |
ECD 39 IN | 2 | 39 | 2,20 | 0,65 | 0,375 |
ECD 41 IN | 2 | 41 | 2,30 | 0,65 | 0,375 |
ECD 43 IN | 2 | 43 | 2,40 | 0,65 | 0,375 |
ECD 45 IN | 2 | 45 | 2,50 | 0,65 | 0,375 |
ECD 47 IN | 2 | 47 | 2,60 | 0,65 | 0,375 |
ECD 49 IN | 2 | 49 | 2,70 | 0,65 | 0,375 |
ECD 51 IN | 2 | 51 | 2,80 | 0,65 | 0,375 |
ECD 53 IN | 2 | 53 | 2,90 | 0,65 | 0,375 |
ECD 55 IN | 2 | 55 | 3,00 | 0,65 | 0,375 |
ECD 57 IN | 2 | 57 | 3,10 | 0,65 | 0,375 |
ECD 59 IN | 2 | 59 | 3,20 | 0,65 | 0,375 |
ECD 61 IN | 2 | 61 | 3,30 | 0,65 | 0,375 |
*Medidas em metros (m). |