Linha Industrial - Churrasqueira Rotativa a Carvão para Alvenaria, 35 espetos, 2 galerias
A escolha certa para o churrasco profissional feito no carvão. A Tomasi foi a pioneira na fabricação do equipamento rotativo em meados dos anos 70, e conserva o padrão de qualidade, durabilidade e o melhor custo benefício do mercado.
Sua estrutura robusta, com materiais de alta qualidade, as churrasqueiras rotativas a carvão, oferecem um excelente desempenho, garantindo um churrasco perfeito e saboroso a seus clientes e apreciadores.
Com opções de 9 a 61 espetos em 2 galerias rotativas, mais o terceiro nível de descanso da carne.
Se você busca o melhor da tradição do churrasco elaborado na brasa, está é a melhor opção.
Especificações Técnicas
• Estrutura em barras maciças;
• Acabamento frontal em aço inox 430 (opcional em aço inox 304);
• Engrenagens de ferro fundido, fixadas em varões de aço maciço, com duplo embuchamento de bronze (evita desgaste precoce);
• Sistema de cantoneiras em 2 níveis;
• Aparador superior em barra de aço quadrada para descanso no terceiro nível superior;
• Apoio traseiro para grelhas;
• Motor ¼ HP monofásico, 127/220V, com redutor reforçado de alumínio; fundido 1: 48;
• Espetos de aço inox com cabos de madeira (consulte outras opções disponíveis de cabo);
• Opções disponíveis em 2 galerias de 9 a 61 espetos;
• Opções de posicionamento do motor, direito, esquerdo, embaixo e atrás.
TABELA DIMENSIONAL | |||||
Modelo | Galerias | Espetos | Largura Boca do Forno | Profundidade | Altura |
ECD 09 IN | 2 | 9 | 0,70 | 0,72 | 0,39 |
ECD 11 IN | 2 | 11 | 0,80 | 0,72 | 0,39 |
ECD 13 IN | 2 | 13 | 0,90 | 0,72 | 0,39 |
ECD 15 IN | 2 | 15 | 1,00 | 0,72 | 0,39 |
ECD 17 IN | 2 | 17 | 1,10 | 0,72 | 0,39 |
ECD 19 IN | 2 | 19 | 1,20 | 0,72 | 0,39 |
ECD 21 IN | 2 | 21 | 1,30 | 0,72 | 0,39 |
ECD 23 IN | 2 | 23 | 1,40 | 0,72 | 0,39 |
ECD 25 IN | 2 | 25 | 1,50 | 0,72 | 0,39 |
ECD 27 IN | 2 | 27 | 1,60 | 0,72 | 0,39 |
ECD 29 IN | 2 | 29 | 1,70 | 0,72 | 0,39 |
ECD 31 IN | 2 | 31 | 1,80 | 0,72 | 0,39 |
ECD 33 IN | 2 | 33 | 1,90 | 0,72 | 0,39 |
ECD 35 IN | 2 | 35 | 2,00 | 0,72 | 0,39 |
ECD 37 IN | 2 | 37 | 2,10 | 0,72 | 0,39 |
ECD 39 IN | 2 | 39 | 2,20 | 0,72 | 0,39 |
ECD 41 IN | 2 | 41 | 2,30 | 0,72 | 0,39 |
ECD 43 IN | 2 | 43 | 2,40 | 0,72 | 0,39 |
ECD 45 IN | 2 | 45 | 2,50 | 0,72 | 0,39 |
ECD 47 IN | 2 | 47 | 2,60 | 0,72 | 0,39 |
ECD 49 IN | 2 | 49 | 2,70 | 0,72 | 0,39 |
ECD 51 IN | 2 | 51 | 2,80 | 0,72 | 0,39 |
ECD 53 IN | 2 | 53 | 2,90 | 0,72 | 0,39 |
ECD 55 IN | 2 | 55 | 3,00 | 0,72 | 0,39 |
ECD 57 IN | 2 | 57 | 3,10 | 0,72 | 0,39 |
ECD 59 IN | 2 | 59 | 3,20 | 0,72 | 0,39 |
ECD 61 IN | 2 | 61 | 3,30 | 0,72 | 0,39 |
*Medidas em metros (m). |