Fritador elétrico (água/óleo) - 2 cestos red - 15 litros de óleo e 11 litros de água cada cesto
Os fritadores elétricos Tomasi são utilizadas em frituras em geral, tais como: batata frita, banana a milaneza, bife, polenta, legumes, frango em pedaços, almôndegas, peixes, croquetes e são ideais para restaurantes, lanchonetes, padarias, bares, hotéis e similares, pois tem ótimo rendimento e facilitam seu trabalho, além de serem econômicas.
Especificações Técnicas
Para os modelos MFE-1/40 e MFE-2/40:
- capacidade de 2,5 Kg de batata ou frango em cada cesta.
Batata: tempo de fritura de 10 minutos.
Frango: tempo de fritura de 30 minutos
Para os modelos FPEF-01 e FPEF-02:
- próprias para frango a passarinho;
- cada cuba tem capacidade para 1 Kg de frango congelado ou em temperatura ambiente (aproximadamente 32 pedaços), a uma temperatura de 170º, tempo de fritura de 4 a 6 minutos;
- também pode ser usado para outros tipos de frituras.
Para todos os modelos:
- Aquecimento elétrico monofásico 220V.
modelo | potência nominal | MEDIDAS (m) | água (l) | óleo (l) | sal (kg) | CESTOS | ||||
comprimento | profundidade | altura | qtde | tamanho (m) | capacidade (kg) | |||||
CFE-270 | 2.500 W | 0,27 | 0,44 | 0,30 | - | 5,5 | - | 1 | 0,17 x 0,32 | 0,8 |
CFE-550 | 2 x 2.500 W | 0,55 | 0,44 | 0,30 | - | 2 x 5,5 | - | 1 | 0,17 x 0,32 | 0,8 x 2 |
TFE-03 | 2.000 W | 0,48 | 0,38 | 0,25 | - | 3,0 | - | 1 | Ø 0,27 x 0,10 | 0,8 |
TFE-07 | 3.500 W | 0,57 | 0,48 | 0,25 | - | 7,0 | - | 1 | Ø 0,36 x 0,10 | 1,2 |
FEAO-10 | 5.000 W | 0,40 | 0,63 | 0,48 | 4,5 | 13,0 | 0,5 | 1 | 0,28 x 0,28 | 0,5 |
FEAO-20 | 5.000 W | 0,40 | 0,63 | 0,98 | 4,5 | 13,0 | 0,5 | 1 | 0,28 x 0,28 | 0,5 |
FEAO-30 | 5.000 W | 0,40 | 0,63 | 0,98 | 4,5 | 24,0 | 0,5 | 2 | 0,28 x 0,28 | 0,5 |
FEAO-40 | 5.000 W | 0,50 | 0,48 | 0,98 | 4,5 | 34,0 | 1,0 | 3 | 0,27 x 0,41 | 0,5 |
MFE-1/26 | 4.500 W | 0,43 | 0,39 | 0,87 | 11,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | Ø 0,32 | 1,0 |
MFE-2/26 | 2 x 4.500 W | 0,84 | 0,39 | 0,87 | 2 x 11,0 | 2 x 15,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 0,32 | 1,0 |
MFE-1/40 | 5.000 W | 0,48 | 0,48 | 0,87 | 15,0 | 23,0 | 1,0 | 1 | Ø 0,37 | 1,2 |
MFE-1/40R | 10.000 W | 0,48 | 0,48 | 0,87 | 15,0 | 23,0 | 1,0 | 1 | Ø 0,37 | 1,2 |
MFE-2/40 | 2 x 5.000 W | 0,94 | 0,48 | 0,87 | 2 x 15,0 | 2 x 23,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 0,37 | 1,2 |
MFE-2/40 1/2R | 15.000 W | 0,94 | 0,48 | 0,87 | 2 x 15,0 | 2 x 23,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 0,37 | 1,2 |
MFE-2/40R | 2 x 10.000 W | 0,94 | 0,48 | 0,87 | 2 x 15,0 | 2 x 23,0 | 2 x 1,0 | 2 | Ø 0,37 | 1,2 |
FPEF-01 | 5.000 W | 0,45 | 0,54 | 0,52 | - | 7,0 | - | 1 | Ø 0,20 x 0,27 | 1,2 |
FPEF-02 | 2 x 5.000 W | 0,81 | 0,54 | 0,52 | - | 2 x 7,0 | - | 2 | Ø 0,20 x 0,27 | 2 x 1,2 |
Tabela de Frituras | |
---|---|
tipo | temperatura |
batatas | 180º |
carnes | 160º |
churros | 160º |
croquetes | 170º |
escalopes | 180º |
frangos | 170º |
lulas | 180º |
pescados | 180º |
rabanadas | 160º |
verduras | 150º |